| Ресурс Организация |
Адреса Причина |
Начало - Завершение |
| Октябрьский район | ||
| Плановых отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 16.01.2026 будут доступны после 18:00 | ||
| Железнодорожный район | ||
| Плановых отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 16.01.2026 будут доступны после 18:00 | ||
| Центральный район | ||
| Плановых отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 16.01.2026 будут доступны после 18:00 | ||
| Советский район | ||
| Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 |
Металлургов;
Краснодарская; аварийное - причина выясняется |
15 января 09-45 15 января 13-00 |
| Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 |
Комсомольский; Ураванцева; Светлогорская; 9
Мая; аварийное - причина выясняется |
15 января 09-45 15 января 14-00 |
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 16.01.2026 будут доступны после 18:00 | ||
| Ленинский район | ||
| Плановых отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 16.01.2026 будут доступны после 18:00 | ||
| Кировский район | ||
| Плановых отключений нет | ||
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 16.01.2026 будут доступны после 18:00 | ||
| Свердловский район | ||
| Электроснабжение ПАО Россети Сибирь т. 8-800-220-0-220 |
Шиферников; Тургеньева; Глиняная; аварийное - неотложные работы трансформаторная подстанция 878 |
15 января 09-05 15 января 17-00 |
| Запланированные отключения на завтра | ||
| Плановые отключения на 16.01.2026 будут доступны после 18:00 |